CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Corriente determinada por el diodo | 300 V | 1,5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Corriente determinada por el diodo | 300 V | 1,5 A | 26 - 12 | |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Borne para componentes, Con diodo integrado 1N5408, corriente nominal: 1,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
| Tipo de producto | Borne para componentes |
| Familia de productos | PT |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A4 |
| B3 | |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 (en conformidad) |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 1,5 A |
| Corriente de carga máxima | 1,5 A |
| Tipo de componente | Diode 1N 5408K |
| Tensión inversa | 1000 V |
| Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Anchura | 5,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 68 mm |
| Profundidad | 45,8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 (en conformidad) |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 1556591 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE2272 |
| Clave de producto | BE2272 |
| GTIN | 4067923036048 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11,066 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
| ETIM 10.0 | EC000898 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Corriente determinada por el diodo | 300 V | 1,5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Corriente determinada por el diodo | 300 V | 1,5 A | 26 - 12 | |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |