CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
| Produkttyp | Schutzleiterklemme |
| Produktfamilie | XTTB |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 8 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Schutzleiterfuß | Ja |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 4 |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Push-X-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm ... 12 mm |
| Lehrdorn | A3 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel ultraschallverdichtet | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] ultraschallverdichtet | 20 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Breite | 5,2 mm |
| Höhe | 111,9 mm |
| Tiefe | 46,1 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 47,6 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 55,1 mm |
| Farbe | grün-gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | EN 50155:2021-07 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-Pegel | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 5,72 m/s² |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | EN 50155:2021-07 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 50 m/s² |
| Schockdauer | 30 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1677918 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE2524 |
| GTIN | 4067923229549 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,035 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250104 |
| ECLASS-15.0 | 27250104 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |