DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Conexión multiconductor | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Conexión multiconductor | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Conexión multiconductor | 26 - 14 | |||
ATEX
ID de homologación: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||