DNV
ID de homologación: TAE00001BUIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63016| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,5 - 6 | ||||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Borne de tierra para distribución, Conexión push-in, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
| Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
| Pie de conexión a tierra | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Calibre macho | A5 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Anchura | 8,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 66 mm |
| Profundidad | 48,5 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 50 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 57,5 mm |
| Color | verde-amarillo |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3213966 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE2251 |
| Clave de producto | BE2251 |
| GTIN | 4046356609364 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,47 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250104 |
| ECLASS-15.0 | 27250104 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,5 - 6 | ||||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,128 kg CO2e |