DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63048cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 4 | ||||
| C | ||||
| 16 - 4 | ||||
| D | ||||
| 16 - 4 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40020167| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 76 A | 1,5 - 16 | |||
CSA
ID de homologación: 13631ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 1,5 - 16 | |||
| Solo conductores rígidos | 1,5 - 25 | |||
cUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 16 - 4 | ||||
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 1,5 - 16 | |||
| Solo conductores rígidos | 1,5 - 25 | |||
UL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 16 - 4 | ||||