EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 26 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 26 A | 24 - 10 | ||
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de Allemagne | Sélectionner un autre pays
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: beige
| Type de produit | Bloc de jonction de sectionnement pour essais |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 4 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm ... 12 mm |
| Gabarit | A4 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Int. nom. | 24 A |
| Courant de charge maximal | 24 A |
| Tension nominale | 500 V |
| 1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Largeur | 6,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 70,5 mm |
| Profondeur | 48,8 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 49,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 57 mm |
| Couleur | beige (RAL 1001) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Instructions de montage | Dans les rails DIN NS 35/7,5, la tête de vis ne doit pas dépasser une hauteur de 5 mm, rondelle comprise, pour des raisons inhérentes à l'isolation. |
| Référence | 1754667 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2233 |
| Product key | BE2233 |
| GTIN | 4067923322196 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 14,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 14,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |