SC 2,5/ 1-L BK
-
Couplage COMBI
3042189
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Coupleur de bloc de jonction |
| Nombre de pôles | 1 |
| Pas | 5,2 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Gabarit | A3 |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 28 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Int. nom. | 24 A |
| Courant de charge maximal | 24 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
| Tension nominale | 500 V |
| Largeur | 5,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 37,2 mm |
| Profondeur | 21,8 mm |
| Pas | 5,2 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | Paroi métallique de 6 mm |
| Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
| Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
| Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 0,58g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Instructions de montage | Pour le verrouillage facile des éléments des connecteurs et de couplage COMBI auto-confectionnés, l'utilisation d'une presse à serrage parallèle est recommandée |
| Référence | 3042189 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2145 |
| Product key | BE2145 |
| GTIN | 4046356637039 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,88 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,86 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141106 |
| ECLASS-15.0 | 27141106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001284 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
D-SC 2,5 - Flasque d'extrémité 3042243
-
PDZ/2 - Dispositif antitraction 3040562
-
PDZ/4 - Dispositif antitraction 3040575
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
SP 2,5/ 1 - Connecteurs 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Connecteurs 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Connecteurs 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Connecteurs 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Connecteurs 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Connecteurs 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Connecteurs 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Connecteurs 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Connecteurs 3040339
-
SP 2,5/10 - Connecteurs 3040342
-
SP 2,5/11 - Connecteurs 3040355
-
SP 2,5/12 - Connecteurs 3040368
-
SP 2,5/13 - Connecteurs 3040371
-
SP 2,5/14 - Connecteurs 3040384
-
SP 2,5/15 - Connecteurs 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Connecteurs 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Connecteurs 3040180
-
SPB 2,5/11 - Connecteurs 3040203
-
SPB 2,5/13 - Connecteurs 3040229
-
SPB 2,5/14 - Connecteurs 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Connecteurs 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Connecteurs 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Connecteurs 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Connecteurs 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Connecteurs 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Connecteurs 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Connecteurs 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Connecteurs 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Connecteurs 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Connecteurs 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Connecteurs 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Connecteurs 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Connecteurs 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Connecteurs 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Connecteurs 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Connecteurs 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Connecteurs 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Connecteurs 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Connecteurs 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Connecteurs 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Connecteurs 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Connecteurs 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Connecteurs 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Connecteurs 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Connecteurs 3041794
-
SPV 2,5/11 - Connecteurs 3041817
-
SPV 2,5/12 - Connecteurs 3041820
-
SPV 2,5/13 - Connecteurs 3041833
-
SPV 2,5/14 - Connecteurs 3041846
-
SPV 2,5/15 - Connecteurs 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Connecteurs 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Connecteurs 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Connecteurs 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 3041105
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
LP 2,5/ 1 - Connecteurs 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Connecteurs 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Connecteurs 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Connecteurs 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Connecteurs 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Connecteurs 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Connecteurs 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Connecteurs 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Connecteurs 1071720
-
LP 2,5/10 - Connecteurs 1071721
-
LP 2,5/11 - Connecteurs 1071722
-
LP 2,5/12 - Connecteurs 1071723
-
LP 2,5/13 - Connecteurs 1071724
-
LP 2,5/14 - Connecteurs 1071725
-
LP 2,5/15 - Connecteurs 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Connecteurs 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Connecteurs 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Connecteurs 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Connecteurs 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 1071737
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2