CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62955EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| conexión PE | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| conexión PE | 26 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| conexión PE | 26 - 12 | |||
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40037480| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||