UL Recognized
ID de homologación: E60425-20040202| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Solo conductores flexibles | 1000 V | 85 A | 20 - 4 | |
| Solo conductores rígidos | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20040202| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Solo conductores flexibles | 600 V | 85 A | 20 - 4 | |
| Solo conductores rígidos | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Solo conductores flexibles | 600 V | 85 A | 20 - 4 | |
| Solo conductores rígidos | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Solo conductores flexibles | 600 V | 5 A | 20 - 4 | |
| Solo conductores rígidos | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40057494| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 1000 V | 76 A | 0,75 - 25 | |
| Solo conductores rígidos | 1000 V | 76 A | 0,75 - 16 | |