EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 12 | ||||
| F | ||||
| 30 - 12 | ||||
| D | ||||
| 30 - 12 | ||||
Doppelstockklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb
| Produkttyp | Schutzleiterklemme |
| Produktfamilie | UKK 3-MSTB |
| Polzahl | 1 |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W |
| Schutzleiterfuß | Ja |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Schraub- / Steckanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Hinweis | Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen. |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Lehrdorn | A3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 5,08 mm |
| Deckelbreite | 2,5 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Farbe | grün-gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Kontaktoberfläche | Zinn Sn |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Lebensdauer | |
| Steckzyklen | 100 |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-Pegel | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 0,58g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 5g |
| Schockdauer | 30 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 100 °C (max. Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, siehe Deratingkurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 1876615 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1241 |
| GTIN | 4017918134082 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,5 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d521b014-7f19-4458-8b12-62eeee1b7955 |