IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62736/B1/B2EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40019518| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | ||||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Borne de tierra de conexión por resorte, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión enchufable, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
| Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
| Familia de productos | ST |
| Campo de empleo | Industria ferroviaria |
| Construcción de maquinaria | |
| Construcción de instalaciones | |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Pie de conexión a tierra | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er piso, conexión a la izquierda | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible compactado mediante ultrasonidos | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] compactado mediante ultrasonidos | 22 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 55,9 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 44 mm |
| Color | verde-amarillo |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3042748 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE2142 |
| Clave de producto | BE2142 |
| GTIN | 4046356055314 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 10,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | ||||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,051 kg CO2e |