CSA
ID de homologación: 274201UL listado
ID de homologación: FILE E 353282| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Soporte para fusibles, tipo de fusible: Cerámica, tipo de fusible: gPV 10,3 x 38 mm según 60269-6, tensión nominal: 1000 V DC, corriente nominal: 32 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1 mm2- 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
| Indicación de pedido: | Cartucho de fusible no incluido en el volumen de suministro |
| Tipo de producto | Borne para fusible |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tipo de fusible | Cerámica |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W |
| Fusible | gPV 10,3 x 38 mm según 60269-6 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 16 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 2 Nm |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Calibre macho | B6 |
| A7 | |
| Conexión según norma | IEC 60947-1 / -3 |
| Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 18 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 1 mm² ... 16 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 18 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección nominal | 16 mm² |
| Corriente nominal | 32 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.) |
| Corriente de carga máxima | 32 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.) |
| Tensión nominal | 1000 V DC (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.) |
| Anchura | 17,6 mm |
| Altura | 79,3 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 64 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 71,5 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Grupo material aislante | IIIb |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-1 / -3 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3211236 |
| Unidad de embalaje | 12 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 12 Unidades |
| Clave de venta | BE1234 |
| Clave de producto | BE1234 |
| GTIN | 4046356482394 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 46,167 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 46,39 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,498 kg CO2e |