CSA
Identifiant de lhomologation: 274201UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 353282| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de Allemagne | Sélectionner un autre pays
Porte-fusibles, type de fusible: Céramique, type de fusible: gPV 10,3 x 38 mm selon la norme 60269-6, tension nominale: 1000 V DC, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 1 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
| Conseil pour commander: | Cartouche fusible non fournie à la livraison |
| Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de fusible | Céramique |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W |
| Fusible | gPV 10,3 x 38 mm selon la norme 60269-6 |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 16 mm² |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 2 Nm |
| Longueur à dénuder | 15 mm |
| Gabarit | B6 |
| A7 | |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-1 / -3 |
| Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 16 mm² |
| Section du conducteur AWG | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 1 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Section nominale | 16 mm² |
| Int. nom. | 32 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Courant de charge maximal | 32 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Tension nominale | 1000 V DC (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 79,3 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 64 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 71,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | IIIb |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 85 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-1 / -3 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3211236 |
| Conditionnement | 12 Unité(s) |
| Commande minimum | 12 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1234 |
| Product key | BE1234 |
| GTIN | 4046356482394 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 46,167 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 46,39 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| Pays d'origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,498 kg CO2e |