EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de Allemagne | Sélectionner un autre pays
Embase pour prise de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 20, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris
| Type de produit | Connecteur de test |
| Gamme de produits | FAME 1 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Pas | 8,2 mm |
| Nombre de connexions | 20 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 10 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
| Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
| Section nominale | 6 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M4 |
| Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Gabarit | A5 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section nominale | 6 mm² |
| Int. nom. | 24 A |
| Courant de charge maximal | 30 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
| Tension nominale | 400 V |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 115 mm |
| Hauteur | 81 mm |
| Profondeur | 81 mm |
| Pas | 8,2 mm |
| Epaisseur tôle | 1 mm ... 4 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Généralités | |
| Fixation de bloc de jonction | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | Montage mural |
| Fixation de bloc de jonction | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Référence | 1029711 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BE6111 |
| Product key | BE6111 |
| GTIN | 4055626531533 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 374,66 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 374,66 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ca423522-0c6a-4197-8f82-fbe3c308b73f |