CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62971_M1KR
ID de homologación: HMB17372-EL002NK
ID de homologación: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40010331| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 2,5 | ||||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
DNV
ID de homologación: TAE00001CSATEX
ID de homologación: KEMA00ATEX2052U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 0,08 - 2,5 | |||
| Solo conductores rígidos | 0,08 - 4 | |||
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0051U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 0,08 - 2,5 | |||
| Solo conductores rígidos | 0,08 - 4 | |||