cCSAus
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA04ATEX2048U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 0,14 - 1,5 | |||
| Conducteurs rigides uniquement | 0,14 - 1,5 | |||
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0027U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 0,14 - 1,5 | |||
| Conducteurs rigides uniquement | 0,14 - 1,5 | |||
CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000622UL Comp Hazloc CA US
Identifiant de lhomologation: UL-US-2552444-2| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||