CSA
Identifiant de lhomologation: 158887EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| étage supérieur | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| étage supérieur | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Traversée | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
| en fonction du voyant lumineux | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Traversée | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
| en fonction du voyant lumineux | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | |