cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E353282| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 14 - 6 | ||
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de Allemagne | Sélectionner un autre pays
Porte-fusibles, type de fusible: gPV 10,3 x 38 mm selon la norme 60269-6, tension nominale: 1000 V DC, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, section : 1,5 mm2- 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
| Conseil pour commander: | Cartouche fusible non fournie à la livraison |
| Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W |
| Fusible | gPV 10,3 x 38 mm selon la norme 60269-6 |
| Puissance dissipée maximale | 3 W (Cartouche fusible) |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 10 mm² |
| Section assignée AWG | 6 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60269-1 / -2 |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section du conducteur AWG | 14 ... 8 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 14 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section nominale | 10 mm² |
| Int. nom. | 20 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Courant de charge maximal | 20 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Tension nominale | 1000 V DC (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur rigide [AWG] | 16 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 4 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 87 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 63 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 70,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | IIIa |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 85 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60269-1 / -2 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3062142 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2234 |
| Product key | BE2234 |
| GTIN | 4046356724746 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 53,61 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 53,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,98 kg CO2e |