ME-IO-S BUS8-9005
-
Connecteurs pour câbles de bus
1569885
Connecteur, coloris: noir, surface des contacts: Au, nombre de pôles: 8, gamme d'articles: ME-IO-S.., pas: 3,15 mm, montage: Raccordement soudé THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 1,5 mm, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 56 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
| Type de produit | Connecteur |
| Gamme de produits | ME-IO-S.. |
| Nombre de pôles | 8 |
| Pas | 3,15 mm |
| Tracé brochage | Brochage linéaire |
| Propriétés | |
| Résistance de contact | 4 mΩ |
| Tension de référence (III/3) | 24 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 0,8 kV |
| Tension assignée (III/2) | 24 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 0,8 kV |
| Tension de référence (II/2) | 24 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 0,5 kV |
| Courant de charge maximal | 4 A |
| Type de raccordement | Technique raccord. à insert. directe |
| Largeur [w] | 15,85 mm |
| Hauteur [h] | 13,55 mm |
| Longueur [l] | 32 mm |
| Longueur du picot de soudage [P] | 1,5 mm |
| Indication de matériau - contact | |
| Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Qualité de surface | Entièrement doré |
| Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Or (Au) |
| Indication de matériau - boîtier | |
| Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
| Essai thermique | Groupe d'essais C | |
| Spécification de contrôle | CEI 60512-5-1:2002-02 |
| Nombre de pôles testé | 8 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
| Spécification de contrôle | CEI 60664-1:2007-04 |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 - 249 |
| Tension d'isolement assignée (III/3) | 24 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 0,8 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 0,8 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 1,25 mm |
| Tension d'isolement assignée (III/2) | 24 V |
| Tension de choc assignée (III/2) | 0,8 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 0,2 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 0,5 mm |
| Tension d'isolement assignée (II/2) | 24 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 0,5 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 0,2 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 0,5 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≤ 500 |
| Forces d'enfichage et de retrait | |
| Résultat | Essai réussi |
| Nombre de cycles | 25 |
| Force d'enfichage par pôle env. | 0,8 N |
| Force de retrait par pôle env. | 0,6 N |
| Utilisation des porte-contacts | |
| Spécification de contrôle | CEI 60512-15-1:2008-05 |
| Porte-contacts utilisé Exigence >20 N |
Essai réussi |
| Contrôle visuel | |
| Spécification de contrôle | CEI 60512-1-1:2002-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des dimensions | |
| Spécification de contrôle | CEI 60512-1-2:2002-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de durée de vie | |
| Spécification de contrôle | CEI 60512-9-1:2010-03 |
| Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 0,91 kV |
| Résistance de passage R1 | 4 mΩ |
| Résistance de passage R2 | 3,5 mΩ |
| Nombre de cycles d'enfichage | 200 |
| Contrôle climatique | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
| Sensibilité à la chaleur | 105 °C/168 h |
| Tension de tenue aux courants alternatifs | 0,5 kV |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | CEI 60068-2-6:2007-12 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | CEI 60068-2-27:2008-02 |
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Type de montage | Raccordement soudé THR |
| Tracé brochage | Brochage linéaire |
| Conseils de traitement | |
| Process | Soudage par refusion |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification température Tc | 260 °C |
| Cycles de soudage par refusion | 3 |
| Dessin coté |
|
| Type de conditionnement | Sangle en largeur de 56 mm |
| Largeur de ruban [W] | 56 mm |
| Dimension extérieure de bobine [W2] | 62,4 mm |
| Diamètre de bobine [A] | 380 mm |
| Type de reconditionnement | Sachet transparent |
| ESD - Niveau | (D) conduction électrostatique |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| Référence | 1569885 |
| Conditionnement | 200 Unité(s) |
| Commande minimum | 200 Unité(s) |
| Clé de vente | ACHEBF |
| Product key | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,915 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,915 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Connecteur pour C.I. 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contact de terre fonctionnel 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Connecteur pour C.I. 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Embase de circuit imprimé 1633999
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - Tournevis 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
Avantages
La conception du contact permet un encliquetage simple des modules électroniques
Alimentation en tension et communication sans câblage supplémentaire
Intégration directe dans le module
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2