UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
| Produkttyp | Bolzenanschlussklemme |
| Produktfamilie | RBO |
| Polzahl | 1 |
| Rastermaß | 41 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 9,55 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 150 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Nennquerschnitt | 150 mm² |
| Nennstrom | 309 A |
| Belastungsstrom maximal | 309 A (bei 150 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 1000 V |
| Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
| Querschnitt | 6 mm² ... 150 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Breite | 30 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 10 ... 20 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46235:1983-07 |
| Querschnitt | 16 mm² ... 150 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Breite | 34 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 10 ... 20 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
| Querschnitt | 6 mm² ... 6 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Breite | 18 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 10 ... 20 Nm |
| Kennfarbe Ringkabelschuhe : gelb | 6 mm² |
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 144 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 77 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 84,5 mm |
| Bolzenlänge | 26,5 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 6,4 mm |
| Rastermaß | 41 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1030161 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE4412 |
| GTIN | 4055626533049 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 277,95 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 277,95 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |