UL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
| Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
| Familia de productos | RBO |
| Número de polos | 1 |
| Paso | 41 mm |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,55 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 150 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
| Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección nominal | 150 mm² |
| Corriente nominal | 309 A |
| Corriente de carga máxima | 309 A (con una sección de conductor de 150 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
| Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sección | 6 mm² ... 150 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sección | 16 mm² ... 150 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sección | 6 mm² ... 6 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
| Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
| Anchura | 41 mm |
| Altura | 144 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 77 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 84,5 mm |
| Longitud del espárrago | 26,5 mm |
| Diámetro de taladro | 6,4 mm |
| Paso | 41 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 1030161 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | BE4412 |
| Clave de producto | BE4412 |
| GTIN | 4055626533049 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 277,95 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 277,95 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |