UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de Allemagne | Sélectionner un autre pays
Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 150 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
| Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
| Gamme de produits | RBO |
| Nombre de pôles | 1 |
| Pas | 41 mm |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 9,55 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 150 mm² |
| Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section nominale | 150 mm² |
| Int. nom. | 309 A |
| Courant de charge maximal | 309 A (pour une section de conducteur de 150 mm²) |
| Tension nominale | 1000 V |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 6 mm² ... 150 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Diamètre des boulons | 10 mm |
| Filetage vis | M10 |
| Couple de serrage | 10 ... 20 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46235:1983-07 |
| Section | 16 mm² ... 150 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Diamètre des boulons | 10 mm |
| Filetage vis | M10 |
| Couple de serrage | 10 ... 20 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
| Section | 6 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Diamètre des boulons | 10 mm |
| Filetage vis | M10 |
| Couple de serrage | 10 ... 20 Nm |
| Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
| Largeur | 41 mm |
| Hauteur | 144 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 77 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 84,5 mm |
| Longueur de la tige filetée | 26,5 mm |
| Diamètre de perçage | 6,4 mm |
| Pas | 41 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 1030161 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BE4412 |
| Product key | BE4412 |
| GTIN | 4055626533049 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 277,95 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 277,95 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |