cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| F | ||||
| 26 - 12 | ||||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Borne para conexión de pantalla, tensión nominal: 48 V, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blanco
| Generalidades | |
| Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje. |
| Tipo de producto | Borne para pantalla |
| Familia de productos | PT |
| Campo de empleo | Industria ferroviaria |
| Construcción de maquinaria | |
| Construcción de instalaciones | |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible compactado mediante ultrasonidos | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] compactado mediante ultrasonidos | 22 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Tensión nominal | 48 V |
| Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Anchura | 5,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 72,2 mm |
| Profundidad | 35,3 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 44,3 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Diámetro exterior del cable | 3 mm ... 8 mm |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3209596 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE2223 |
| Clave de producto | BE2223 |
| GTIN | 4055626355306 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250120 |
| ECLASS-15.0 | 27250120 |
| ETIM 10.0 | EC002020 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |