CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 1 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 1 A | 26 - 12 | ||
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de Allemagne | Sélectionner un autre pays
Composant du bloc de jonction, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., avec diode intégrée, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
| Type de produit | Bloc de jonction pour composants |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Potentiels | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension d'isolement assignée | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| 1er et 2e étage | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Gabarit | A3 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Int. nom. | 0,5 A |
| Courant de charge maximal | 0,5 A |
| Type de composant | Diode BY133G |
| Tension de blocage | 1300 V |
| Largeur | 5,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 69,9 mm |
| Profondeur | 64,4 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 65 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 72,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 0,48 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3046728 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1172 |
| Product key | BE1172 |
| GTIN | 4017918997250 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 15,78 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 15,78 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
| ETIM 10.0 | EC000898 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d81e83df-4ca9-4177-824a-66c4affdb0b5 |