EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de Allemagne | Sélectionner un autre pays
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: bleu
| Type de produit | Blocs de jonction multiconducteurs |
| Gamme de produits | QTC |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
| Nombre de raccordements par étage | 4 |
| Fréquence de connexion pour la même section | 100 |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Section assignée AWG | 14 |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement rapide |
| Matériau isolant de fil | PVC / PE |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Int. nom. | 24 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
| Courant de charge maximal | 24 A (pour section de conducteur de 2,5 mm² ; ne doit pas être dépassée par le courant cumulé) |
| Tension nominale | 800 V |
| Courant de charge maximal | 22,5 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
| Tension nominale | 550 V |
| Largeur | 6,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 102,4 mm |
| Profondeur | 37,8 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 39,3 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 46,8 mm |
| Couleur | bleu (RAL 5015) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Diamètre de fil avec isolant | 3,8 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/7,5 |
| Référence | 3206447 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE3113 |
| Product key | BE3113 |
| GTIN | 4046356898539 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17,876 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 16,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |