cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 800 V | 16 A | 26 - 10 | ||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 6,3 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro
| Indicación de pedido: | Cartucho de fusible no incluido en el volumen de suministro |
| Nota sobre la rotulación | Para la rotulación de bornes utilice el material de marcado con división de 8,2 mm. |
| Nota sobre la rotulación | Para la rotulación de la palanca utilice el material de marcado con división de 6,2 mm. |
| Tipo de producto | Borne para fusible |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tipo de fusible | Vidrio/cerámica/... |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Fusible | G/5 x 20 |
| Disipación máxima | máx. 1,6 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de sobrecarga) |
| máx. 1,6 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de sobrecarga) | |
| máx. 4 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de cortocircuito) | |
| máx. 2,5 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de cortocircuito) |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 4 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Corriente nominal | 6,3 A |
| Corriente de carga máxima | 6,3 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.) |
| Tensión nominal | 500 V (Como borne para fusible) |
| Anchura | 8,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 58 mm |
| Profundidad en NS 32 | 55 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 50 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 57,6 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
| Nivel ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 0,8g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-3 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 3000539 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE1234 |
| Clave de producto | BE1234 |
| GTIN | 4046356676045 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13,873 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,132 kg CO2e |