cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 800 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de Allemagne | Sélectionner un autre pays
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,2 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir
| Conseil pour commander: | Cartouche fusible non fournie à la livraison |
| Note à propos du repérage | Veuillez utiliser le matériel de repérage comportant un pas de 8,2 mm pour le repérage de bloc de jonction. |
| Note à propos du repérage | Veuillez utiliser le matériel de repérage comportant un pas de 6,2 mm pour le repérage du levier. |
| Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de fusible | Verre / Céramique / ... |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
| Fusible | G / 5 x 20 |
| Puissance dissipée maximale | max. 1,6 W (pour disposition individuelle des blocs de jonction porte-fusible en cas de surcharge) |
| max. 1,6 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de surcharge) | |
| max. 4 W (pour disposition individuelle des blocs de jonction porte-fusible en cas de court-circuit) | |
| max. 2,5 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de court-circuit) |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 4 mm² |
| Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Gabarit | A4 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section avec pont d'insertion rigide | 4 mm² |
| Section avec pont d'insertion souple | 4 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Int. nom. | 6,3 A |
| Courant de charge maximal | 6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.) |
| Tension nominale | 500 V (comme bloc de jonction porte-fusible) |
| Largeur | 8,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 58 mm |
| Profondeur sur NS 32 | 55 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 50 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 57,6 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
| Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
| Niveau ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 0,8g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-3 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Référence | 3000539 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1234 |
| Product key | BE1234 |
| GTIN | 4046356676045 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 13,873 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 12,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,132 kg CO2e |