CSA
Identifiant de lhomologation: 158887| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
NK
Identifiant de lhomologation: 14ME0912IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExPTB10.0021U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 | |
ATEX
Identifiant de lhomologation: PTB09ATEX1111U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 | |