ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2
-
Leiterplatten-Grundleiste
1980378
ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung horizontal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 2
Produktdetails
| Produkttyp | Leiterplatten-Grundleiste |
| Produktfamilie | ST 2,5-PCB/..-G |
| Produktlinie | COMBICON Connectors M |
| Polzahl | 2 |
| Rastermaß | 5,2 mm |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Befestigungstyp | ohne |
| Pinlayout | Zick-Zack-Pinning W |
| Anzahl Lötpins pro Potenzial | 1 |
| Eigenschaften | |
| Nennstrom IN | 20 A |
| Nennspannung UN | 630 V |
| Durchgangswiderstand | 1 mΩ |
| Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
| Bemessungsspannung (III/2) | 630 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 6 kV |
| Bemessungsspannung (II/2) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
| Montageart | Wellenlöten |
| Pinlayout | Zick-Zack-Pinning W |
| Materialangaben - Kontakt | |
| Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht) | Zinn (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materialangaben - Gehäuse | |
| Farbe (Gehäuse) | grau (7042) |
| Isolierstoff | PA |
| Isolierstoffgruppe | I |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
| Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Hinweis zur Anwendung | COMBICON-Steckverbinder sind nach DIN EN 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden. |
| Maßzeichnung |
|
| Rastermaß | 5,2 mm |
| Breite [w] | 12,5 mm |
| Höhe [h] | 21,55 mm |
| Länge [l] | 21,7 mm |
| Bauhöhe | 18,05 mm |
| Lötstiftlänge [P] | 3,5 mm |
| Stiftabmessungen | 11 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Bohrlochdurchmesser | 1,6 mm |
| Sichtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Maßprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Beständigkeit von Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Polarisation und Kodierung | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-7:1994-05 (Unverwechselbarkeit) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kontakthalterung im Einsatz | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
| Kontakthalterung im Einsatz Anforderung >20 N |
Prüfung bestanden |
| Steck- und Ziehkräfte | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-7:1994-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Anzahl der Zyklen | 50 |
| Steckkraft je Pol ca. | 6 N |
| Ziehkraft je Pol ca. | 4 N |
| Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Geprüfte Polzahl | 12 |
| Isolationswiderstand | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | 1012 Ω |
| Luft- und Kriechstrecken | | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 5,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 6,3 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 630 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 6 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 5,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 5,5 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 5,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 5,5 mm |
| Lebensdauerprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
| Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 7,3 kV |
| Durchgangswiderstand R1 | 1 mΩ |
| Durchgangswiderstand R2 | 1,5 mΩ |
| Steckzyklen | 50 |
| Klimatische Prüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsbeanspruchung | KFW 0,2 S/1 Zyklus |
| Wärmebeanspruchung | 100 °C/168 h |
| Stehwechselspannung | 3,31 kV |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Artikelnummer | 1980378 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AA |
| Produktschlüssel | BE643X |
| GTIN | 4017918972042 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,998 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,548 g |
| Zolltarifnummer | 85366930 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,022 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Steckbare Lösungen können durchgängig von der Tragschiene bis zum Gerät mit dem gleichen Stecker realisiert werden
Die Teilungsbreite dieser Grundleiste ist auf die der COMBI-Stecker abgestimmt
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg