VS-OE-M12MS-93R-LI/2,0
-
Cable de red
1416251
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, verde RAL 6018, Conector recta M12, codificación: D / IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Tipo de sensor | PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 / IP67 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Índice de protección | IP67 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 2 m |
| Robots PROFINET CAT5 [93R] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 55 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Robots PROFINET CAT5 [93R] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,8 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 1,00 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 33 mm |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 1000000 |
| Atenuación de pantalla | 2,9 dB (con 1 MHz) |
| 5 dB (a 4 MHz) | |
| 8,1 dB (a 10 MHz) | |
| 10,4 dB (con 16 MHz) | |
| 11,9 dB (a 20 MHz) | |
| 15,5 dB (a 31,25 MHz) | |
| 26,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 41 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 60 °C |
| Código de artículo | 1416251 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF1CJN |
| Clave de producto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356473415 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 145,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 131,74 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,149 kg CO2e |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)