ME 45 OTU-MKDSO KMGY S1913
-
Parte superior de la carcasa
1670619
Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo, anchura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 45,85 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
| Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
| Serie de carcasas | ME |
| Familia de productos | ME 45.. |
| Número de polos máx. | 40 (paso: 3,5 mm) |
| 32 (paso: 5 mm) | |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 2 (A ambos lados) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45,2 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 45,85 mm |
| Profundidad a partir de la superficie de apoyo de la parte inferior | 38,5 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material Parte superior de la carcasa | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duración del ensayo | 1 h |
| Fuerza | 20 N |
| Resistencia mecánica/tambor descendente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altura de caída | 50 cm |
| Frecuencia | 10 |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 2 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montaje | Bloqueo con parte inferior de la carcasa |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 1670619 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ACHAAD |
| Clave de producto | ACHAAD |
| GTIN | 4067923219366 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 21,87 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,153 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)