cULus Listed
ID de homologación: E353282| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 14 - 6 | ||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Soporte para fusibles, tipo de fusible: gPV 10,3 x 38 mm según 60269-6, tensión nominal: 1000 V DC, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 1,5 mm2- 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
| Indicación de pedido: | Cartucho de fusible no incluido en el volumen de suministro |
| Tipo de producto | Borne para fusible |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W |
| Fusible | gPV 10,3 x 38 mm según 60269-6 |
| Margen de tensión Indicación luminosa | 400 V DC ... 1000 V DC |
| Disipación máxima | 3 W (Cartucho fusible) |
| Margen de tensión Indicación luminosa | 400 V DC ... 1000 V DC |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 10 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 6 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Conexión según norma | IEC 60269-1 / -2 |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 14 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección nominal | 10 mm² |
| Corriente nominal | 20 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.) |
| Corriente de carga máxima | 20 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.) |
| Tensión nominal | 1000 V DC (la tensión es determinada por el fusible empleado.) |
| Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable rígido [AWG] | 16 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 4 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Anchura | 17,6 mm |
| Altura | 87 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 63 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 70,5 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | IIIa |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60269-1 / -2 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3062143 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BE2234 |
| Clave de producto | BE2234 |
| GTIN | 4046356724739 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 54,84 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 54,84 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,302 kg CO2e |