CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
| Tipo de producto | Borne sensor/actuador |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
| Margen de tensión Indicación luminosa | 15 V DC ... 30 V DC |
| Margen de corriente Indicación luminosa | 1 mA ... 2,5 mA |
| Margen de tensión Indicación luminosa | 15 V DC ... 30 V DC |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Piso 1+2+3 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 4 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 24 A |
| Corriente de carga máxima | 26 A (con una sección del conductor de 2,5 mm²) |
| Tensión nominal | 24 V (La tensión es determinada por la indicación luminosa.) |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 55 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 54,5 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 62 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 2715762 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE1217 |
| Clave de producto | BE1217 |
| GTIN | 4017918061548 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13,39 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13,39 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250112 |
| ECLASS-15.0 | 27250112 |
| ETIM 10.0 | EC000900 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | a1032cfa-c62c-4bbe-8c3f-fd5828c53bf1 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,109 kg CO2e |