cULus Recognized
ID de homologación: E60425CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Alemania | Seleccionar otro país
Regleta de enchufes de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 12, número de polos: 6, tipo de conexión: Terminal de cable circular, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, color: verde/azul
| Tipo de producto | Regleta de clavijas de prueba |
| Familia de productos | FAME 3 SL |
| Número de polos | 6 |
| Número de conexiones | 12 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 6 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
| Tensión transitoria de prueba | 5 kV |
| Número de conexiones por piso | 12 |
| Sección nominal | 6 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Terminal de cable circular |
| Rosca de tornillo | No 8 UNC |
| Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Calibre macho | A5 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 8 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Corriente de carga máxima | 30 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
| Tensión nominal | 400 V AC/DC |
| Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
| Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sección | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 4,3 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Diámetro del espárrago | 4,1 mm |
| Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sección | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 4,3 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Diámetro del espárrago | 4,1 mm |
| Color de identificación Punteras anulares : rojo | 1 mm² |
| Color de identificación Punteras anulares : azul | 2,5 mm² |
| Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
| Grosor de chapa | 1 mm ... 4 mm |
| Color | multicolor (RAL -) |
| verde (RAL 6021) | |
| azul (RAL 5015) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Código de artículo | 1090786 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | BE6113 |
| Clave de producto | BE6113 |
| GTIN | 4055626901343 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 273,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 271,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |