VS-08-ST-RJ45
-
Inserto de machos RJ45
1688573
Inserto de machos RJ45, CAT5e, 8 polos, apantallado, técnica de conexión IDC, para hilo AWG 26 y conductores rígidos AWG 26 ... 24
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conectores para datos (lado del cable) |
| Construcción | RJ45 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Cara de enchufe | RJ45 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Número de puestos enchufables | 1 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Posiciones/contactos | 8P8C |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Corriente asignada | 1,5 A |
| Resistencia de contacto | < 20 mΩ (Contacto) |
| < 100 mΩ (Pantalla) | |
| Gama de frecuencias | 100 MHz |
| Resistencia de aislamiento | > 500 MΩ |
| Corriente nominal IN | 1,5 A |
| Resistencia de contacto por par de contactos | < 20 Ω |
| Resistencia de contacto baja | > 10 mΩ (Hilo – IDC) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 24 (rígido) |
| 26 ... 24 (flexible) | |
| Sección de conexión | 0,13 mm² ... 0,2 mm² (rígido) |
| 0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexible) | |
| Anchura | 11,6 mm |
| Altura | 12,1 mm |
| Longitud | 24,1 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Fósforo Bronce |
| Material superficie del contacto | Au/Ni |
| Material soporte de contactos | PC |
| Material brida de bloqueo | PC |
| Diámetro exterior del cable | 4,6 mm ... 5,8 mm |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1500,00 V |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | < 20,00 N |
| Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 20 N |
| Tipo de montaje | Conexión crimpada |
| Código de artículo | 1688573 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | ABNAAG |
| Clave de producto | ABNAAG |
| GTIN | 4017918622404 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,87 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,87 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Carcasa aérea RJ45 1652295
-
VS-08-T-RJ45/IP67 - Carcasa aérea RJ45 1688696
-
VS-08-KS/GR - Capuchón protección contra doblado RJ45 1689213
-
VS-08-KS/GN - Capuchón protección contra doblado RJ45 1689226
-
CRIMPFOX LC - Tenaza de crimpado 1206696
-
CRIMPFOX LC-RJ 45S - Pieza de engaste 1207420
Sus ventajas
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)