VS-08-ST-RJ45
-
Isolant mâle RJ45
1688573
Isolant mâle RJ45, CAT5e, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordons AWG 26 et fils rigides AWG 26 ... 24
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Connecteur de données (côté câble) |
| Type | RJ45 |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 8 |
| Enfichable | RJ45 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Nombre de prises | 1 |
| Blindé | oui |
| Sortie du câble | droit |
| Positions / contacts | 8P8C |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
| Courant de référence | 1,5 A |
| Résistance de contact | < 20 mΩ (Contact) |
| < 100 mΩ (Blindage) | |
| Plage de fréquence | 100 MHz |
| Résistance d'isolement | > 500 MΩ |
| Intensité nominale IN | 1,5 A |
| Résistance de passage par paire de contacts | < 20 Ω |
| Résistance de passage | > 10 mΩ (Fil - IDC) |
| Support de transmission | Cuivre |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Section raccordable AWG | 26 ... 24 (rigide) |
| 26 ... 24 (souple) | |
| Section raccordable | 0,13 mm² ... 0,2 mm² (rigide) |
| 0,14 mm² ... 0,22 mm² (souple) | |
| Largeur | 11,6 mm |
| Hauteur | 12,1 mm |
| Longueur | 24,1 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Phosphore bronze |
| Matériau de surface du contact | Au/Ni |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PC |
| Diamètre extérieur du câble | 4,6 mm ... 5,8 mm |
| Tension d'essai fil/fil | 1000 V |
| Tension d'essai fil/blindage | 1500,00 V |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Force d'enfichage par contact de signal | < 20,00 N |
| Force de retrait par contact de signal | < 20 N |
| Type de montage | Raccordement à sertir |
| Référence | 1688573 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNAAG |
| Product key | ABNAAG |
| GTIN | 4017918622404 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,87 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,87 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Montage facile avec un outil de sertissage
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2