1XM10/1 NFF-2XM6/2-STL NFF SET
-
Conectores de corriente de alta intensidad
1346749
Conectores de corriente de alta intensidad, tensión nominal: 1000 V, número de conexiones: 5, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 120 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
| Número de conexiones | 5 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 3 |
| Número de conexiones por piso | 5 |
| Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
| Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección nominal | 120 mm² |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección nominal | 35 mm² |
| Conexión según norma | NF F61-017 |
| Sección nominal | 120 mm² |
| Conexión según norma | NF F61-017 |
| Sección nominal | 25 mm² |
| Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
| Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sección | 6 mm² ... 120 mm² |
| Gama de secciones AWG | 8 ... 250 kcmil (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Longitud del espárrago | 40,5 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 30,00 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sección | 16 mm² ... 95 mm² |
| Gama de secciones AWG | 4 ... 250 kcmil (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Longitud del espárrago | 40,5 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 30,00 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sección | ... 6 mm² |
| Gama de secciones AWG | ... 8 (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Longitud del espárrago | 40,5 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 30,00 Nm |
| Conexión según norma | NF F00-363:1995-12-01 |
| Sección | ... 120 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 30,00 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sección | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Gama de secciones AWG | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 6,5 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Longitud del espárrago | 16 mm |
| Diámetro del espárrago | 6 mm |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete | 8,00 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sección | 6 mm² ... 35 mm² |
| Gama de secciones AWG | 10 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 6,5 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Longitud del espárrago | 16 mm |
| Diámetro del espárrago | 6 mm |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete | 8,00 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sección | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Gama de secciones AWG | 14 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 6,5 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Longitud del espárrago | 16 mm |
| Diámetro del espárrago | 6 mm |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete | 8,00 Nm |
| Conexión según norma | NF F00-363:1995-12-01 |
| Sección | ... 25 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro del espárrago | 6 mm |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete | 8,00 Nm |
| Conexión según norma | NF F00-363 |
| Sección | 16 mm² ... 120 mm² |
| Texto adicional | Lista de autorización previa solicitud |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Conexión según norma | NF F00-363 |
| Sección | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Texto adicional | Lista de autorización previa solicitud |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Anchura | 71,6 mm |
| Altura | 74,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| NF F61-017 | |
| NF F61-017 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 1346749 |
| Unidad de embalaje | 2 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 2 Unidades |
| Clave de venta | BE4212 |
| Clave de producto | BE4212 |
| GTIN | 4063151662004 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)