CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-37536EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 24 - 8 | ||
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2183172.01| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
| Nur starre Leiter | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 | |