CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-37536EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 24 - 8 | ||
KEMA-KEUR
ID de homologación: 2183172.01| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
| Solo conductores rígidos | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 | |